grass.obj 8.6 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346
  1. # Blender v2.67 (sub 0) OBJ File: 'lowPolyPlants.blend'
  2. # www.blender.org
  3. mtllib grass.mtl
  4. o Plane
  5. v 0.063088 0.003610 -4.997082
  6. v -1.136912 0.003610 -4.997082
  7. v 0.063088 1.203610 -4.997082
  8. v -1.136912 1.203610 -4.997082
  9. v -0.536911 0.003610 -5.597082
  10. v -0.536912 0.003610 -4.397082
  11. v -0.536912 1.203610 -5.597083
  12. v -0.536912 1.203610 -4.397082
  13. v -5.427285 0.003610 -0.769423
  14. v -6.627285 0.003610 -0.769423
  15. v -5.427285 1.203610 -0.769424
  16. v -6.627285 1.203610 -0.769424
  17. v -6.027285 0.003610 -1.369424
  18. v -6.027285 0.003610 -0.169423
  19. v -6.027285 1.203610 -1.369424
  20. v -6.027285 1.203610 -0.169424
  21. v 0.627331 0.003610 1.154491
  22. v 0.120805 0.003610 0.066634
  23. v 0.627331 1.203610 1.154491
  24. v 0.120805 1.203610 0.066634
  25. v 0.917996 0.003610 0.357300
  26. v -0.169860 0.003611 0.863825
  27. v 0.917996 1.203610 0.357300
  28. v -0.169860 1.203610 0.863825
  29. v 2.736700 0.003610 -2.973755
  30. v 1.939363 0.003610 -3.870557
  31. v 2.736700 1.203610 -2.973755
  32. v 1.939363 1.203610 -3.870557
  33. v 2.786432 0.003610 -3.820825
  34. v 1.889630 0.003610 -3.023487
  35. v 2.786432 1.203610 -3.820825
  36. v 1.889630 1.203610 -3.023487
  37. v -2.374338 0.003610 -1.890785
  38. v -3.247929 0.003610 -2.713487
  39. v -2.374338 1.203610 -1.890785
  40. v -3.247929 1.203610 -2.713487
  41. v -2.399782 0.003610 -2.738931
  42. v -3.222484 0.003611 -1.865341
  43. v -2.399782 1.203610 -2.738931
  44. v -3.222484 1.203610 -1.865341
  45. v 6.729870 0.003610 2.758007
  46. v 7.206303 0.003610 1.656639
  47. v 6.729870 1.203610 2.758007
  48. v 7.206303 1.203610 1.656640
  49. v 7.518770 0.003610 2.445540
  50. v 6.417403 0.003611 1.969108
  51. v 7.518770 1.203610 2.445540
  52. v 6.417403 1.203610 1.969108
  53. v -2.949056 0.003611 6.270791
  54. v -2.019891 0.003611 5.511415
  55. v -2.949056 1.203610 6.270791
  56. v -2.019891 1.203610 5.511416
  57. v -2.104786 0.003610 6.355686
  58. v -2.864161 0.003611 5.426521
  59. v -2.104786 1.203610 6.355686
  60. v -2.864161 1.203610 5.426521
  61. v -11.257655 0.003611 -0.649311
  62. v -12.123328 0.003610 0.181718
  63. v -11.257655 1.203610 -0.649312
  64. v -12.123328 1.203610 0.181718
  65. v -12.106008 0.003611 -0.666633
  66. v -11.274976 0.003610 0.199040
  67. v -12.106008 1.203610 -0.666633
  68. v -11.274976 1.203610 0.199040
  69. v -5.115887 0.003611 6.717537
  70. v -5.981559 0.003611 7.548567
  71. v -5.115886 1.203610 6.717537
  72. v -5.981559 1.203610 7.548567
  73. v -5.964238 0.003611 6.700215
  74. v -5.133207 0.003611 7.565888
  75. v -5.964237 1.203610 6.700215
  76. v -5.133207 1.203610 7.565887
  77. v -4.044483 0.003611 4.351145
  78. v -5.163255 0.003611 3.917153
  79. v -4.044483 1.203610 4.351144
  80. v -5.163255 1.203610 3.917153
  81. v -4.386873 0.003611 3.574763
  82. v -4.820865 0.003611 4.693535
  83. v -4.386873 1.203610 3.574763
  84. v -4.820865 1.203610 4.693534
  85. v -5.924183 0.003610 -3.071747
  86. v -6.925926 0.003611 -3.732436
  87. v -5.924183 1.203610 -3.071747
  88. v -6.925926 1.203610 -3.732436
  89. v -6.094710 0.003611 -3.902963
  90. v -6.755400 0.003611 -2.901220
  91. v -6.094710 1.203610 -3.902963
  92. v -6.755400 1.203610 -2.901221
  93. v -7.753965 0.003611 1.248239
  94. v -8.950217 0.003611 1.153468
  95. v -7.753965 1.203610 1.248238
  96. v -8.950217 1.203610 1.153467
  97. v -8.304706 0.003611 0.602727
  98. v -8.399476 0.003611 1.798979
  99. v -8.304706 1.203610 0.602727
  100. v -8.399476 1.203610 1.798979
  101. v -1.912768 0.003610 0.464466
  102. v -2.331797 0.003611 -0.659996
  103. v -1.912768 1.203610 0.464466
  104. v -2.331796 1.203610 -0.659996
  105. v -1.560051 0.003611 -0.307279
  106. v -2.684512 0.003611 0.111750
  107. v -1.560051 1.203610 -0.307280
  108. v -2.684513 1.203610 0.111750
  109. v -4.742368 0.003611 1.656384
  110. v -5.161397 0.003611 0.531922
  111. v -4.742368 1.203610 1.656384
  112. v -5.161397 1.203610 0.531922
  113. v -4.389652 0.003611 0.884638
  114. v -5.514113 0.003611 1.303667
  115. v -4.389652 1.203610 0.884638
  116. v -5.514114 1.203610 1.303667
  117. v 4.391148 1.203610 0.926363
  118. v 3.597642 1.203610 0.026169
  119. v 4.391148 0.003611 0.926362
  120. v 3.597642 0.003610 0.026169
  121. v 3.544298 1.203610 0.873019
  122. v 4.444492 1.203610 0.079513
  123. v 3.544298 0.003610 0.873018
  124. v 4.444492 0.003610 0.079513
  125. v 4.806449 1.203610 3.812527
  126. v 3.732761 1.203610 3.276623
  127. v 4.806449 0.003611 3.812527
  128. v 3.732761 0.003611 3.276624
  129. v 4.001654 1.203610 4.081419
  130. v 4.537557 1.203610 3.007731
  131. v 4.001654 0.003611 4.081419
  132. v 4.537557 0.003611 3.007731
  133. v 6.609623 1.203610 -3.161592
  134. v 7.186171 1.203610 -4.214014
  135. v 6.609624 0.003611 -3.161592
  136. v 7.186171 0.003610 -4.214014
  137. v 6.371686 1.203610 -3.976077
  138. v 7.424108 1.203610 -3.399530
  139. v 6.371686 0.003611 -3.976076
  140. v 7.424108 0.003610 -3.399530
  141. v -0.487433 1.203610 1.980146
  142. v -1.577091 1.203610 1.477509
  143. v -0.487433 0.003611 1.980146
  144. v -1.577091 0.003610 1.477509
  145. v -1.283581 1.203610 2.273656
  146. v -0.780943 1.203610 1.183998
  147. v -1.283581 0.003610 2.273657
  148. v -0.780943 0.003610 1.183998
  149. v 10.179677 1.203610 0.517455
  150. v 8.984852 1.203610 0.406136
  151. v 10.179677 0.003611 0.517455
  152. v 8.984852 0.003610 0.406136
  153. v 9.526605 1.203610 1.059208
  154. v 9.637924 1.203610 -0.135617
  155. v 9.526605 0.003610 1.059208
  156. v 9.637924 0.003610 -0.135617
  157. v 5.869500 1.203610 5.422760
  158. v 4.930470 1.203610 6.169901
  159. v 5.869502 0.003611 5.422760
  160. v 4.930470 0.003611 6.169903
  161. v 5.773557 1.203610 6.265846
  162. v 5.026414 1.203610 5.326817
  163. v 5.773557 0.003611 6.265847
  164. v 5.026415 0.003611 5.326817
  165. v 0.637121 1.203610 -1.805795
  166. v 1.213668 1.203610 -2.858217
  167. v 0.637121 0.003611 -1.805795
  168. v 1.213669 0.003611 -2.858217
  169. v 0.399184 1.203610 -2.620279
  170. v 1.451606 1.203610 -2.043732
  171. v 0.399184 0.003611 -2.620279
  172. v 1.451606 0.003611 -2.043732
  173. v 1.740329 1.203610 -0.516481
  174. v 1.336903 1.203610 -1.646635
  175. v 1.740329 0.003611 -0.516482
  176. v 1.336903 0.003610 -1.646635
  177. v 0.973539 1.203610 -0.879845
  178. v 2.103693 1.203610 -1.283271
  179. v 0.973540 0.003611 -0.879845
  180. v 2.103693 0.003611 -1.283271
  181. v 3.117721 1.203610 2.883694
  182. v 2.804810 1.203610 1.725209
  183. v 3.117721 0.003611 2.883693
  184. v 2.804810 0.003611 1.725209
  185. v 2.382023 1.203610 2.460907
  186. v 3.540508 1.203610 2.147995
  187. v 2.382023 0.003611 2.460907
  188. v 3.540508 0.003611 2.147995
  189. v 1.243791 1.203610 8.964542
  190. v 0.077800 1.203610 9.248203
  191. v 1.243791 0.003611 8.964540
  192. v 0.077800 0.003611 9.248203
  193. v 0.802626 1.203610 9.689367
  194. v 0.518964 1.203610 8.523376
  195. v 0.802626 0.003611 9.689367
  196. v 0.518964 0.003611 8.523376
  197. v 4.819168 1.203610 -1.187724
  198. v 4.506256 1.203610 -2.346208
  199. v 4.819168 0.003611 -1.187724
  200. v 4.506257 0.003611 -2.346208
  201. v 4.083470 1.203610 -1.610511
  202. v 5.241954 1.203610 -1.923421
  203. v 4.083470 0.003611 -1.610510
  204. v 5.241954 0.003611 -1.923421
  205. v 0.499905 1.203610 -8.019167
  206. v -0.210803 1.203610 -8.986067
  207. v 0.499905 0.003610 -8.019167
  208. v -0.210803 0.003610 -8.986066
  209. v -0.338899 1.203610 -8.147264
  210. v 0.628001 1.203610 -8.857970
  211. v -0.338898 0.003610 -8.147264
  212. v 0.628001 0.003610 -8.857970
  213. v -2.017782 1.203610 3.719780
  214. v -2.953916 1.203610 2.969012
  215. v -2.017782 0.003611 3.719780
  216. v -2.953915 0.003611 2.969012
  217. v -2.861232 1.203610 3.812463
  218. v -2.110465 1.203610 2.876329
  219. v -2.861232 0.003611 3.812463
  220. v -2.110465 0.003611 2.876329
  221. v 1.450961 1.203610 5.045464
  222. v 0.268659 1.203610 4.840132
  223. v 1.450961 0.003611 5.045464
  224. v 0.268660 0.003611 4.840132
  225. v 0.757144 1.203610 5.533949
  226. v 0.962477 1.203610 4.351647
  227. v 0.757144 0.003611 5.533949
  228. v 0.962477 0.003611 4.351646
  229. vt 0.000100 0.000100
  230. vt 0.999900 0.000100
  231. vt 0.999900 0.999900
  232. vt 0.000100 0.999900
  233. usemtl Material.001
  234. s off
  235. f 2/1 1/2 3/3 4/4
  236. f 6/1 5/2 7/3 8/4
  237. f 10/1 9/2 11/3 12/4
  238. f 14/1 13/2 15/3 16/4
  239. f 18/1 17/2 19/3 20/4
  240. f 22/1 21/2 23/3 24/4
  241. f 26/1 25/2 27/3 28/4
  242. f 30/1 29/2 31/3 32/4
  243. f 34/1 33/2 35/3 36/4
  244. f 38/1 37/2 39/3 40/4
  245. f 42/1 41/2 43/3 44/4
  246. f 46/1 45/2 47/3 48/4
  247. f 50/1 49/2 51/3 52/4
  248. f 54/1 53/2 55/3 56/4
  249. f 58/1 57/2 59/3 60/4
  250. f 62/1 61/2 63/3 64/4
  251. f 66/1 65/2 67/3 68/4
  252. f 70/1 69/2 71/3 72/4
  253. f 74/1 73/2 75/3 76/4
  254. f 78/1 77/2 79/3 80/4
  255. f 82/1 81/2 83/3 84/4
  256. f 86/1 85/2 87/3 88/4
  257. f 90/1 89/2 91/3 92/4
  258. f 94/1 93/2 95/3 96/4
  259. f 98/1 97/2 99/3 100/4
  260. f 102/1 101/2 103/3 104/4
  261. f 106/1 105/2 107/3 108/4
  262. f 110/1 109/2 111/3 112/4
  263. f 115/1 116/2 114/3 113/4
  264. f 119/1 120/2 118/3 117/4
  265. f 123/1 124/2 122/3 121/4
  266. f 127/1 128/2 126/3 125/4
  267. f 131/1 132/2 130/3 129/4
  268. f 135/1 136/2 134/3 133/4
  269. f 139/1 140/2 138/3 137/4
  270. f 143/1 144/2 142/3 141/4
  271. f 147/1 148/2 146/3 145/4
  272. f 151/1 152/2 150/3 149/4
  273. f 155/1 156/2 154/3 153/4
  274. f 159/1 160/2 158/3 157/4
  275. f 163/1 164/2 162/3 161/4
  276. f 167/1 168/2 166/3 165/4
  277. f 171/1 172/2 170/3 169/4
  278. f 175/1 176/2 174/3 173/4
  279. f 179/1 180/2 178/3 177/4
  280. f 183/1 184/2 182/3 181/4
  281. f 187/1 188/2 186/3 185/4
  282. f 191/1 192/2 190/3 189/4
  283. f 195/1 196/2 194/3 193/4
  284. f 199/1 200/2 198/3 197/4
  285. f 203/1 204/2 202/3 201/4
  286. f 207/1 208/2 206/3 205/4
  287. f 211/1 212/2 210/3 209/4
  288. f 215/1 216/2 214/3 213/4
  289. f 219/1 220/2 218/3 217/4
  290. f 223/1 224/2 222/3 221/4
  291. f 1 4
  292. f 5 8
  293. f 9 12
  294. f 13 16
  295. f 180 177
  296. f 184 181
  297. f 17 20
  298. f 21 24
  299. f 25 28
  300. f 29 32
  301. f 33 36
  302. f 37 40
  303. f 41 44
  304. f 45 48
  305. f 49 52
  306. f 53 56
  307. f 57 60
  308. f 61 64
  309. f 65 68
  310. f 69 72
  311. f 196 193
  312. f 200 197
  313. f 73 76
  314. f 77 80
  315. f 81 84
  316. f 85 88
  317. f 89 92
  318. f 93 96
  319. f 97 100
  320. f 101 104
  321. f 105 108
  322. f 109 112
  323. f 204 201
  324. f 208 205
  325. f 188 185
  326. f 192 189
  327. f 120 117
  328. f 144 141
  329. f 152 149
  330. f 140 137
  331. f 164 161
  332. f 168 165
  333. f 136 133
  334. f 116 113
  335. f 148 145
  336. f 212 209
  337. f 216 213
  338. f 132 129
  339. f 124 121
  340. f 172 169
  341. f 176 173
  342. f 220 217
  343. f 224 221
  344. f 160 157
  345. f 128 125
  346. f 156 153