grassModel.obj 12 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181182183184185186187188189190191192193194195196197198199200201202203204205206207208209210211212213214215216217218219220221222223224225226227228229230231232233234235236237238239240241242243244245246247248249250251252253254255256257258259260261262263264265266267268269270271272273274275276277278279280281282283284285286287288289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315316317318319320321322323324325326327328329330331332333334335336337338339340341342343344345346347348349350351352353354355356357358359360361362363364365366367368369370371372373374375376377378379380381382383384385386387388389390391392393394395396397398399400401402403404405406407408409410411412413
  1. # Blender v2.67 (sub 0) OBJ File: 'lowPolyPlants.blend'
  2. # www.blender.org
  3. o Plane
  4. v 0.063088 0.003610 -4.997082
  5. v -1.136912 0.003610 -4.997082
  6. v 0.063088 1.203610 -4.997082
  7. v -1.136912 1.203610 -4.997082
  8. v -0.536911 0.003610 -5.597082
  9. v -0.536912 0.003610 -4.397082
  10. v -0.536912 1.203610 -5.597083
  11. v -0.536912 1.203610 -4.397082
  12. v -5.427285 0.003610 -0.769423
  13. v -6.627285 0.003610 -0.769423
  14. v -5.427285 1.203610 -0.769424
  15. v -6.627285 1.203610 -0.769424
  16. v -6.027285 0.003610 -1.369424
  17. v -6.027285 0.003610 -0.169423
  18. v -6.027285 1.203610 -1.369424
  19. v -6.027285 1.203610 -0.169424
  20. v 0.627331 0.003610 1.154491
  21. v 0.120805 0.003610 0.066634
  22. v 0.627331 1.203610 1.154491
  23. v 0.120805 1.203610 0.066634
  24. v 0.917996 0.003610 0.357300
  25. v -0.169860 0.003611 0.863825
  26. v 0.917996 1.203610 0.357300
  27. v -0.169860 1.203610 0.863825
  28. v 2.736700 0.003610 -2.973755
  29. v 1.939363 0.003610 -3.870557
  30. v 2.736700 1.203610 -2.973755
  31. v 1.939363 1.203610 -3.870557
  32. v 2.786432 0.003610 -3.820825
  33. v 1.889630 0.003610 -3.023487
  34. v 2.786432 1.203610 -3.820825
  35. v 1.889630 1.203610 -3.023487
  36. v -2.374338 0.003610 -1.890785
  37. v -3.247929 0.003610 -2.713487
  38. v -2.374338 1.203610 -1.890785
  39. v -3.247929 1.203610 -2.713487
  40. v -2.399782 0.003610 -2.738931
  41. v -3.222484 0.003611 -1.865341
  42. v -2.399782 1.203610 -2.738931
  43. v -3.222484 1.203610 -1.865341
  44. v 6.729870 0.003610 2.758007
  45. v 7.206303 0.003610 1.656639
  46. v 6.729870 1.203610 2.758007
  47. v 7.206303 1.203610 1.656640
  48. v 7.518770 0.003610 2.445540
  49. v 6.417403 0.003611 1.969108
  50. v 7.518770 1.203610 2.445540
  51. v 6.417403 1.203610 1.969108
  52. v -2.949056 0.003611 6.270791
  53. v -2.019891 0.003611 5.511415
  54. v -2.949056 1.203610 6.270791
  55. v -2.019891 1.203610 5.511416
  56. v -2.104786 0.003610 6.355686
  57. v -2.864161 0.003611 5.426521
  58. v -2.104786 1.203610 6.355686
  59. v -2.864161 1.203610 5.426521
  60. v -11.257655 0.003611 -0.649311
  61. v -12.123328 0.003610 0.181718
  62. v -11.257655 1.203610 -0.649312
  63. v -12.123328 1.203610 0.181718
  64. v -12.106008 0.003611 -0.666633
  65. v -11.274976 0.003610 0.199040
  66. v -12.106008 1.203610 -0.666633
  67. v -11.274976 1.203610 0.199040
  68. v -5.115887 0.003611 6.717537
  69. v -5.981559 0.003611 7.548567
  70. v -5.115886 1.203610 6.717537
  71. v -5.981559 1.203610 7.548567
  72. v -5.964238 0.003611 6.700215
  73. v -5.133207 0.003611 7.565888
  74. v -5.964237 1.203610 6.700215
  75. v -5.133207 1.203610 7.565887
  76. v -4.044483 0.003611 4.351145
  77. v -5.163255 0.003611 3.917153
  78. v -4.044483 1.203610 4.351144
  79. v -5.163255 1.203610 3.917153
  80. v -4.386873 0.003611 3.574763
  81. v -4.820865 0.003611 4.693535
  82. v -4.386873 1.203610 3.574763
  83. v -4.820865 1.203610 4.693534
  84. v -5.924183 0.003610 -3.071747
  85. v -6.925926 0.003611 -3.732436
  86. v -5.924183 1.203610 -3.071747
  87. v -6.925926 1.203610 -3.732436
  88. v -6.094710 0.003611 -3.902963
  89. v -6.755400 0.003611 -2.901220
  90. v -6.094710 1.203610 -3.902963
  91. v -6.755400 1.203610 -2.901221
  92. v -7.753965 0.003611 1.248239
  93. v -8.950217 0.003611 1.153468
  94. v -7.753965 1.203610 1.248238
  95. v -8.950217 1.203610 1.153467
  96. v -8.304706 0.003611 0.602727
  97. v -8.399476 0.003611 1.798979
  98. v -8.304706 1.203610 0.602727
  99. v -8.399476 1.203610 1.798979
  100. v -1.912768 0.003610 0.464466
  101. v -2.331797 0.003611 -0.659996
  102. v -1.912768 1.203610 0.464466
  103. v -2.331796 1.203610 -0.659996
  104. v -1.560051 0.003611 -0.307279
  105. v -2.684512 0.003611 0.111750
  106. v -1.560051 1.203610 -0.307280
  107. v -2.684513 1.203610 0.111750
  108. v -4.742368 0.003611 1.656384
  109. v -5.161397 0.003611 0.531922
  110. v -4.742368 1.203610 1.656384
  111. v -5.161397 1.203610 0.531922
  112. v -4.389652 0.003611 0.884638
  113. v -5.514113 0.003611 1.303667
  114. v -4.389652 1.203610 0.884638
  115. v -5.514114 1.203610 1.303667
  116. v 4.391148 1.203610 0.926363
  117. v 3.597642 1.203610 0.026169
  118. v 4.391148 0.003611 0.926362
  119. v 3.597642 0.003610 0.026169
  120. v 3.544298 1.203610 0.873019
  121. v 4.444492 1.203610 0.079513
  122. v 3.544298 0.003610 0.873018
  123. v 4.444492 0.003610 0.079513
  124. v 4.806449 1.203610 3.812527
  125. v 3.732761 1.203610 3.276623
  126. v 4.806449 0.003611 3.812527
  127. v 3.732761 0.003611 3.276624
  128. v 4.001654 1.203610 4.081419
  129. v 4.537557 1.203610 3.007731
  130. v 4.001654 0.003611 4.081419
  131. v 4.537557 0.003611 3.007731
  132. v 6.609623 1.203610 -3.161592
  133. v 7.186171 1.203610 -4.214014
  134. v 6.609624 0.003611 -3.161592
  135. v 7.186171 0.003610 -4.214014
  136. v 6.371686 1.203610 -3.976077
  137. v 7.424108 1.203610 -3.399530
  138. v 6.371686 0.003611 -3.976076
  139. v 7.424108 0.003610 -3.399530
  140. v -0.487433 1.203610 1.980146
  141. v -1.577091 1.203610 1.477509
  142. v -0.487433 0.003611 1.980146
  143. v -1.577091 0.003610 1.477509
  144. v -1.283581 1.203610 2.273656
  145. v -0.780943 1.203610 1.183998
  146. v -1.283581 0.003610 2.273657
  147. v -0.780943 0.003610 1.183998
  148. v 10.179677 1.203610 0.517455
  149. v 8.984852 1.203610 0.406136
  150. v 10.179677 0.003611 0.517455
  151. v 8.984852 0.003610 0.406136
  152. v 9.526605 1.203610 1.059208
  153. v 9.637924 1.203610 -0.135617
  154. v 9.526605 0.003610 1.059208
  155. v 9.637924 0.003610 -0.135617
  156. v 5.869500 1.203610 5.422760
  157. v 4.930470 1.203610 6.169901
  158. v 5.869502 0.003611 5.422760
  159. v 4.930470 0.003611 6.169903
  160. v 5.773557 1.203610 6.265846
  161. v 5.026414 1.203610 5.326817
  162. v 5.773557 0.003611 6.265847
  163. v 5.026415 0.003611 5.326817
  164. v 0.637121 1.203610 -1.805795
  165. v 1.213668 1.203610 -2.858217
  166. v 0.637121 0.003611 -1.805795
  167. v 1.213669 0.003611 -2.858217
  168. v 0.399184 1.203610 -2.620279
  169. v 1.451606 1.203610 -2.043732
  170. v 0.399184 0.003611 -2.620279
  171. v 1.451606 0.003611 -2.043732
  172. v 1.740329 1.203610 -0.516481
  173. v 1.336903 1.203610 -1.646635
  174. v 1.740329 0.003611 -0.516482
  175. v 1.336903 0.003610 -1.646635
  176. v 0.973539 1.203610 -0.879845
  177. v 2.103693 1.203610 -1.283271
  178. v 0.973540 0.003611 -0.879845
  179. v 2.103693 0.003611 -1.283271
  180. v 3.117721 1.203610 2.883694
  181. v 2.804810 1.203610 1.725209
  182. v 3.117721 0.003611 2.883693
  183. v 2.804810 0.003611 1.725209
  184. v 2.382023 1.203610 2.460907
  185. v 3.540508 1.203610 2.147995
  186. v 2.382023 0.003611 2.460907
  187. v 3.540508 0.003611 2.147995
  188. v 1.243791 1.203610 8.964542
  189. v 0.077800 1.203610 9.248203
  190. v 1.243791 0.003611 8.964540
  191. v 0.077800 0.003611 9.248203
  192. v 0.802626 1.203610 9.689367
  193. v 0.518964 1.203610 8.523376
  194. v 0.802626 0.003611 9.689367
  195. v 0.518964 0.003611 8.523376
  196. v 4.819168 1.203610 -1.187724
  197. v 4.506256 1.203610 -2.346208
  198. v 4.819168 0.003611 -1.187724
  199. v 4.506257 0.003611 -2.346208
  200. v 4.083470 1.203610 -1.610511
  201. v 5.241954 1.203610 -1.923421
  202. v 4.083470 0.003611 -1.610510
  203. v 5.241954 0.003611 -1.923421
  204. v 0.499905 1.203610 -8.019167
  205. v -0.210803 1.203610 -8.986067
  206. v 0.499905 0.003610 -8.019167
  207. v -0.210803 0.003610 -8.986066
  208. v -0.338899 1.203610 -8.147264
  209. v 0.628001 1.203610 -8.857970
  210. v -0.338898 0.003610 -8.147264
  211. v 0.628001 0.003610 -8.857970
  212. v -2.017782 1.203610 3.719780
  213. v -2.953916 1.203610 2.969012
  214. v -2.017782 0.003611 3.719780
  215. v -2.953915 0.003611 2.969012
  216. v -2.861232 1.203610 3.812463
  217. v -2.110465 1.203610 2.876329
  218. v -2.861232 0.003611 3.812463
  219. v -2.110465 0.003611 2.876329
  220. v 1.450961 1.203610 5.045464
  221. v 0.268659 1.203610 4.840132
  222. v 1.450961 0.003611 5.045464
  223. v 0.268660 0.003611 4.840132
  224. v 0.757144 1.203610 5.533949
  225. v 0.962477 1.203610 4.351647
  226. v 0.757144 0.003611 5.533949
  227. v 0.962477 0.003611 4.351646
  228. vt 0.000100 0.000100
  229. vt 0.999900 0.000100
  230. vt 0.999900 0.999900
  231. vt 0.000100 0.999900
  232. vn 0.000000 0.000000 1.000000
  233. vn 1.000000 0.000000 0.000000
  234. vn -0.906547 0.000000 0.422104
  235. vn 0.422104 0.000000 0.906547
  236. vn -0.747335 0.000000 0.664448
  237. vn 0.664448 0.000000 0.747335
  238. vn -0.685585 0.000000 0.727992
  239. vn 0.727992 0.000000 0.685585
  240. vn -0.917807 0.000001 -0.397027
  241. vn -0.397027 0.000000 0.917807
  242. vn -0.632813 0.000000 -0.774304
  243. vn -0.774305 0.000000 0.632813
  244. vn 0.692525 0.000000 0.721394
  245. vn 0.721393 -0.000000 -0.692526
  246. vn 0.721394 -0.000001 -0.692525
  247. vn -0.361660 0.000000 0.932310
  248. vn 0.932310 0.000000 0.361660
  249. vn -0.550575 0.000000 0.834786
  250. vn 0.834786 0.000000 0.550575
  251. vn -0.078976 0.000000 0.996877
  252. vn 0.996877 0.000000 0.078975
  253. vn -0.937052 0.000000 0.349191
  254. vn 0.349191 0.000001 0.937052
  255. vn 0.349191 -0.000000 0.937052
  256. vn 0.750161 0.000000 -0.661255
  257. vn 0.661255 -0.000000 0.750162
  258. vn 0.446586 -0.000000 -0.894741
  259. vn 0.894741 -0.000000 0.446586
  260. vn 0.877019 0.000000 0.480456
  261. vn -0.480456 0.000001 0.877019
  262. vn 0.418865 -0.000000 -0.908049
  263. vn 0.908049 0.000000 0.418865
  264. vn 0.092766 0.000000 -0.995688
  265. vn 0.995688 0.000000 0.092766
  266. vn -0.622618 -0.000001 -0.782526
  267. vn 0.782526 0.000001 -0.622618
  268. vn -0.480456 0.000000 0.877019
  269. vn 0.941795 -0.000000 -0.336188
  270. vn 0.336188 0.000000 0.941795
  271. vn 0.965404 -0.000000 -0.260759
  272. vn 0.260759 0.000000 0.965404
  273. vn -0.236386 0.000001 -0.971659
  274. vn 0.971659 -0.000000 -0.236386
  275. vn 0.965404 0.000001 -0.260759
  276. vn 0.260760 0.000000 0.965404
  277. vn 0.805749 -0.000000 -0.592257
  278. vn 0.592256 -0.000000 0.805750
  279. vn 0.625641 0.000001 -0.780111
  280. vn 0.780112 0.000000 0.625640
  281. vn 0.171110 0.000000 -0.985252
  282. vn 0.985252 0.000000 0.171111
  283. vn 0.664448 0.000000 0.747334
  284. vn -0.917807 -0.000000 -0.397028
  285. vn -0.632813 -0.000000 -0.774305
  286. vn -0.774304 0.000000 0.632813
  287. vn 0.721394 -0.000000 -0.692525
  288. vn -0.361659 0.000000 0.932310
  289. vn 0.661254 -0.000000 0.750162
  290. vn 0.877019 0.000001 0.480457
  291. vn 0.092765 -0.000000 -0.995688
  292. vn -0.622618 -0.000000 -0.782526
  293. vn 0.782525 -0.000000 -0.622619
  294. vn -0.236384 0.000000 -0.971660
  295. vn 0.971659 0.000000 -0.236385
  296. vn 0.965404 0.000000 -0.260760
  297. vn 0.260759 0.000001 0.965404
  298. vn 0.805750 0.000000 -0.592256
  299. vn 0.625640 -0.000000 -0.780112
  300. vn 0.780112 0.000000 0.625639
  301. s off
  302. f 2/1/1 1/2/1 3/3/1
  303. f 6/1/2 5/2/2 7/3/2
  304. f 10/1/1 9/2/1 11/3/1
  305. f 14/1/2 13/2/2 15/3/2
  306. f 18/1/3 17/2/3 20/4/3
  307. f 22/1/4 21/2/4 23/3/4
  308. f 26/1/5 25/2/5 28/4/5
  309. f 30/1/6 29/2/6 31/3/6
  310. f 34/1/7 33/2/7 36/4/7
  311. f 38/1/8 37/2/8 39/3/8
  312. f 42/1/9 41/2/9 44/4/9
  313. f 46/1/10 45/2/10 48/4/10
  314. f 50/1/11 49/2/11 52/4/11
  315. f 54/1/12 53/2/12 56/4/12
  316. f 58/1/13 57/2/13 59/3/13
  317. f 62/1/14 61/2/14 63/3/14
  318. f 66/1/13 65/2/13 67/3/13
  319. f 70/1/15 69/2/15 71/3/15
  320. f 74/1/16 73/2/16 76/4/16
  321. f 78/1/17 77/2/17 79/3/17
  322. f 82/1/18 81/2/18 84/4/18
  323. f 86/1/19 85/2/19 87/3/19
  324. f 90/1/20 89/2/20 92/4/20
  325. f 94/1/21 93/2/21 95/3/21
  326. f 98/1/22 97/2/22 100/4/22
  327. f 102/1/23 101/2/23 103/3/23
  328. f 106/1/22 105/2/22 108/4/22
  329. f 110/1/24 109/2/24 111/3/24
  330. f 115/1/25 116/2/25 114/3/25
  331. f 119/1/26 120/2/26 118/3/26
  332. f 123/1/27 124/2/27 122/3/27
  333. f 127/1/28 128/2/28 126/3/28
  334. f 131/1/29 132/2/29 130/3/29
  335. f 135/1/30 136/2/30 133/4/30
  336. f 139/1/31 140/2/31 138/3/31
  337. f 143/1/32 144/2/32 142/3/32
  338. f 147/1/33 148/2/33 146/3/33
  339. f 151/1/34 152/2/34 150/3/34
  340. f 155/1/35 156/2/35 153/4/35
  341. f 159/1/36 160/2/36 158/3/36
  342. f 163/1/29 164/2/29 162/3/29
  343. f 167/1/37 168/2/37 165/4/37
  344. f 171/1/38 172/2/38 170/3/38
  345. f 175/1/39 176/2/39 174/3/39
  346. f 179/1/40 180/2/40 178/3/40
  347. f 183/1/41 184/2/41 182/3/41
  348. f 187/1/42 188/2/42 185/4/42
  349. f 191/1/43 192/2/43 190/3/43
  350. f 195/1/44 196/2/44 194/3/44
  351. f 199/1/45 200/2/45 198/3/45
  352. f 203/1/46 204/2/46 202/3/46
  353. f 207/1/47 208/2/47 206/3/47
  354. f 211/1/48 212/2/48 210/3/48
  355. f 215/1/49 216/2/49 214/3/49
  356. f 219/1/50 220/2/50 218/3/50
  357. f 223/1/51 224/2/51 222/3/51
  358. f 4/4/1 2/1/1 3/3/1
  359. f 8/4/2 6/1/2 7/3/2
  360. f 12/4/1 10/1/1 11/3/1
  361. f 16/4/2 14/1/2 15/3/2
  362. f 17/2/3 19/3/3 20/4/3
  363. f 24/4/4 22/1/4 23/3/4
  364. f 25/2/5 27/3/5 28/4/5
  365. f 32/4/52 30/1/52 31/3/52
  366. f 33/2/7 35/3/7 36/4/7
  367. f 40/4/8 38/1/8 39/3/8
  368. f 41/2/53 43/3/53 44/4/53
  369. f 45/2/10 47/3/10 48/4/10
  370. f 49/2/54 51/3/54 52/4/54
  371. f 53/2/55 55/3/55 56/4/55
  372. f 60/4/13 58/1/13 59/3/13
  373. f 64/4/14 62/1/14 63/3/14
  374. f 68/4/13 66/1/13 67/3/13
  375. f 72/4/56 70/1/56 71/3/56
  376. f 73/2/57 75/3/57 76/4/57
  377. f 80/4/17 78/1/17 79/3/17
  378. f 81/2/18 83/3/18 84/4/18
  379. f 88/4/19 86/1/19 87/3/19
  380. f 89/2/20 91/3/20 92/4/20
  381. f 96/4/21 94/1/21 95/3/21
  382. f 97/2/22 99/3/22 100/4/22
  383. f 104/4/24 102/1/24 103/3/24
  384. f 105/2/22 107/3/22 108/4/22
  385. f 112/4/24 110/1/24 111/3/24
  386. f 113/4/25 115/1/25 114/3/25
  387. f 117/4/58 119/1/58 118/3/58
  388. f 121/4/27 123/1/27 122/3/27
  389. f 125/4/28 127/1/28 126/3/28
  390. f 129/4/59 131/1/59 130/3/59
  391. f 136/2/37 134/3/37 133/4/37
  392. f 137/4/31 139/1/31 138/3/31
  393. f 141/4/32 143/1/32 142/3/32
  394. f 145/4/60 147/1/60 146/3/60
  395. f 149/4/34 151/1/34 150/3/34
  396. f 156/2/61 154/3/61 153/4/61
  397. f 157/4/62 159/1/62 158/3/62
  398. f 161/4/29 163/1/29 162/3/29
  399. f 168/2/37 166/3/37 165/4/37
  400. f 169/4/38 171/1/38 170/3/38
  401. f 173/4/39 175/1/39 174/3/39
  402. f 177/4/40 179/1/40 178/3/40
  403. f 181/4/45 183/1/45 182/3/45
  404. f 188/2/63 186/3/63 185/4/63
  405. f 189/4/64 191/1/64 190/3/64
  406. f 193/4/65 195/1/65 194/3/65
  407. f 197/4/66 199/1/66 198/3/66
  408. f 201/4/67 203/1/67 202/3/67
  409. f 205/4/47 207/1/47 206/3/47
  410. f 209/4/68 211/1/68 210/3/68
  411. f 213/4/69 215/1/69 214/3/69
  412. f 217/4/50 219/1/50 218/3/50
  413. f 221/4/51 223/1/51 222/3/51